California
Public Records for California
Public Records for California have been found in the following public records databases.
Note: all online public record providers charge a nominal one-time fee for online access. This is done to cover maintenance costs, and more importantly, to ensure that public records are not used for illegal purposes.
California State Records![]() |
Contains: |
Click Here to access California records |
Gov-Resources (Nationwide)![]() |
Contains: |
Click Here to access Gov-Resources |
Public Records Pro (Nationwide)![]() |
Contains: |
Click Here to access Public Records Pro |
Counties in California
| Alameda | 1443741 | 738 | Oakland | 1853 | Alameda county, CA public records |
| Alpine | 1208 | 739 | Markleeville | 1864 | Alpine county, CA public records |
| Amador | 35100 | 593 | Jackson | 1854 | Amador county, CA public records |
| Butte | 203171 | 1640 | Oroville | 1850 | Butte county, CA public records |
| Calaveras | 40554 | 1020 | San Andreas | 1850 | Calaveras county, CA public records |
| Colusa | 18804 | 1151 | Colusa | 1850 | Colusa county, CA public records |
| Contra Costa | 948816 | 720 | Martinez | 1850 | Contra Costa county, CA public records |
| Del Norte | 27507 | 1008 | Crescent City | 1857 | Del Norte county, CA public records |
| El Dorado | 156299 | 1712 | Placerville | 1850 | El Dorado county, CA public records |
| Fresno | 799407 | 5963 | Fresno | 1856 | Fresno county, CA public records |
| Glenn | 26453 | 1315 | Willows | 1891 | Glenn county, CA public records |
| Humboldt | 126518 | 3573 | Eureka | 1853 | Humboldt county, CA public records |
| Imperial | 142361 | 4175 | El Centro | 1907 | Imperial county, CA public records |
| Inyo | 17945 | 10192 | Independence | 1866 | Inyo county, CA public records |
| Kern | 661645 | 8142 | Bakersfield | 1866 | Kern county, CA public records |
| Kings | 129461 | 1390 | Hanford | 1893 | Kings county, CA public records |
| Lake | 58309 | 1258 | Lakeport | 1861 | Lake county, CA public records |
| Lassen | 33828 | 4558 | Susanville | 1864 | Lassen county, CA public records |
| Los Angeles | 9519338 | 4060 | Los Angeles | 1850 | Los Angeles county, CA public records |
| Madera | 123109 | 2138 | Madera | 1893 | Madera county, CA public records |
| Marin | 247289 | 520 | San Rafael | 1850 | Marin county, CA public records |
| Mariposa | 17130 | 1451 | Mariposa | 1850 | Mariposa county, CA public records |
| Mendocino | 86265 | 3509 | Ukiah | 1850 | Mendocino county, CA public records |
| Merced | 210554 | 1929 | Merced | 1855 | Merced county, CA public records |
| Modoc | 9449 | 3944 | Alturas | 1874 | Modoc county, CA public records |
| Mono | 12853 | 3044 | Bridgeport | 1861 | Mono county, CA public records |
| Monterey | 401762 | 3322 | Salinas | 1850 | Monterey county, CA public records |
| Napa | 124279 | 754 | Napa | 1850 | Napa county, CA public records |
| Nevada | 92033 | 958 | Nevada City | 1851 | Nevada county, CA public records |
| Orange | 2846289 | 790 | Santa Ana | 1889 | Orange county, CA public records |
| Placer | 248399 | 1404 | Auburn | 1851 | Placer county, CA public records |
| Plumas | 20824 | 2554 | Quincy | 1854 | Plumas county, CA public records |
| Riverside | 1545387 | 7208 | Riverside | 1893 | Riverside county, CA public records |
| Sacramento | 1223499 | 966 | Sacramento | 1850 | Sacramento county, CA public records |
| San Benito | 53234 | 1389 | Hollister | 1874 | San Benito county, CA public records |
| San Bernardino | 1709434 | 20062 | San Bernardino | 1853 | San Bernardino county, CA public records |
| San Diego | 2813833 | 4204 | San Diego | 1850 | San Diego county, CA public records |
| San Francisco | 776733 | 47 | San Francisco | 1850 | San Francisco county, CA public records |
| San Joaquin | 563598 | 1399 | Stockton | 1850 | San Joaquin county, CA public records |
| San Luis Obispo | 246681 | 3304 | San Luis Obispo | 1850 | San Luis Obispo county, CA public records |
| San Mateo | 707161 | 449 | Redwood City | 1856 | San Mateo county, CA public records |
| Santa Barbara | 399347 | 2738 | Santa Barbara | 1850 | Santa Barbara county, CA public records |
| Santa Clara | 1682585 | 1291 | San Jose | 1850 | Santa Clara county, CA public records |
| Santa Cruz | 255602 | 446 | Santa Cruz | 1850 | Santa Cruz county, CA public records |
| Shasta | 163256 | 3786 | Redding | 1850 | Shasta county, CA public records |
| Sierra | 3555 | 953 | Downieville | 1852 | Sierra county, CA public records |
| Siskiyou | 44301 | 6287 | Yreka | 1852 | Siskiyou county, CA public records |
| Solano | 394542 | 828 | Fairfield | 1850 | Solano county, CA public records |
| Sonoma | 458614 | 1576 | Santa Rosa | 1850 | Sonoma county, CA public records |
| Stanislaus | 446997 | 1495 | Modesto | 1854 | Stanislaus county, CA public records |
| Sutter | 78930 | 603 | Yuba City | 1850 | Sutter county, CA public records |
| Tehama | 56039 | 2951 | Red Bluff | 1856 | Tehama county, CA public records |
| Trinity | 13022 | 3179 | Weaverville | 1850 | Trinity county, CA public records |
| Tulare | 368021 | 4824 | Visalia | 1852 | Tulare county, CA public records |
| Tuolumne | 54501 | 2236 | Sonora | 1850 | Tuolumne county, CA public records |
| Ventura | 753197 | 1846 | Ventura | 1873 | Ventura county, CA public records |
| Yolo | 168660 | 1012 | Woodland | 1850 | Yolo county, CA public records |
| Yuba | 60219 | 630 | Marysville | 1850 | Yuba county, CA public records |


