Minnesota
Public Records for Minnesota
Public Records for Minnesota have been found in the following public records databases.
Note: all online public record providers charge a nominal one-time fee for online access. This is done to cover maintenance costs, and more importantly, to ensure that public records are not used for illegal purposes.
Minnesota State Records![]() |
Contains: |
Click Here to access Minnesota records |
Gov-Resources (Nationwide)![]() |
Contains: |
Click Here to access Gov-Resources |
Public Records Pro (Nationwide)![]() |
Contains: |
Click Here to access Public Records Pro |
Counties in Minnesota
| Aitkin | 15301 | 1819 | Aitkin | 1857 | Aitkin county, MN public records |
| Anoka | 298084 | 424 | Anoka | 1857 | Anoka county, MN public records |
| Becker | 30000 | 1310 | Detroit Lakes | 1858 | Becker county, MN public records |
| Beltrami | 39650 | 2505 | Bemidji | 1866 | Beltrami county, MN public records |
| Benton | 34226 | 408 | Foley | 1849 | Benton county, MN public records |
| Big Stone | 5820 | 497 | Ortonville | 1862 | Big Stone county, MN public records |
| Blue Earth | 55941 | 752 | Mankato | 1853 | Blue Earth county, MN public records |
| Brown | 26911 | 611 | New Ulm | 1855 | Brown county, MN public records |
| Carlton | 31671 | 860 | Carlton | 1857 | Carlton county, MN public records |
| Carver | 70205 | 357 | Chaska | 1855 | Carver county, MN public records |
| Cass | 27150 | 2018 | Walker | 1851 | Cass county, MN public records |
| Chippewa | 13088 | 583 | Montevideo | 1870 | Chippewa county, MN public records |
| Chisago | 41101 | 418 | Center City | 1851 | Chisago county, MN public records |
| Clay | 51229 | 1045 | Moorhead | 1862 | Clay county, MN public records |
| Clearwater | 8423 | 995 | Bagley | 1902 | Clearwater county, MN public records |
| Cook | 5168 | 1451 | Grand Marais | 1874 | Cook county, MN public records |
| Cottonwood | 12167 | 640 | Windom | 1857 | Cottonwood county, MN public records |
| Crow Wing | 55099 | 997 | Brainerd | 1857 | Crow Wing county, MN public records |
| Dakota | 355904 | 570 | Hastings | 1849 | Dakota county, MN public records |
| Dodge | 17731 | 440 | Mantorville | 1855 | Dodge county, MN public records |
| Douglas | 32821 | 634 | Alexandria | 1858 | Douglas county, MN public records |
| Faribault | 16181 | 714 | Blue Earth | 1855 | Faribault county, MN public records |
| Fillmore | 21122 | 861 | Preston | 1853 | Fillmore county, MN public records |
| Freeborn | 32584 | 708 | Albert Lea | 1855 | Freeborn county, MN public records |
| Goodhue | 44127 | 759 | Red Wing | 1853 | Goodhue county, MN public records |
| Grant | 6289 | 546 | Elbow Lake | 1868 | Grant county, MN public records |
| Hennepin | 1116200 | 557 | Minneapolis | 1852 | Hennepin county, MN public records |
| Houston | 19718 | 558 | Caledonia | 1854 | Houston county, MN public records |
| Hubbard | 18376 | 923 | Park Rapids | 1883 | Hubbard county, MN public records |
| Isanti | 31287 | 439 | Cambridge | 1857 | Isanti county, MN public records |
| Itasca | 43992 | 2665 | Grand Rapids | 1850 | Itasca county, MN public records |
| Jackson | 11268 | 702 | Jackson | 1857 | Jackson county, MN public records |
| Kanabec | 14996 | 525 | Mora | 1858 | Kanabec county, MN public records |
| Kandiyohi | 41203 | 796 | Willmar | 1858 | Kandiyohi county, MN public records |
| Kittson | 5285 | 1097 | Hallock | 1879 | Kittson county, MN public records |
| Koochiching | 14355 | 3102 | International Falls | 1906 | Koochiching county, MN public records |
| Lac Qui Parle | 8067 | 765 | Madison | 1863 | Lac Qui Parle county, MN public records |
| Lake | 11058 | 2099 | Two Harbors | 1856 | Lake county, MN public records |
| Lake Of The Wood | 4522 | 1297 | Baudette | 1923 | Lake Of The Wood county, MN public records |
| Le Sueur | 25426 | 448 | Le Center | 1853 | Le Sueur county, MN public records |
| Lincoln | 6429 | 537 | Ivanhoe | 1873 | Lincoln county, MN public records |
| Lyon | 25425 | 714 | Marshall | 1871 | Lyon county, MN public records |
| Mahnomen | 5190 | 556 | Mahnomen | 1906 | Mahnomen county, MN public records |
| Marshall | 10155 | 1772 | Warren | 1879 | Marshall county, MN public records |
| Martin | 21802 | 709 | Fairmont | 1857 | Martin county, MN public records |
| McLeod | 34898 | 492 | Glencoe | 1856 | McLeod county, MN public records |
| Meeker | 22644 | 609 | Litchfield | 1856 | Meeker county, MN public records |
| Mille Lacs | 22330 | 574 | Milaca | 1857 | Mille Lacs county, MN public records |
| Morrison | 31712 | 1124 | Little Falls | 1856 | Morrison county, MN public records |
| Mower | 38603 | 712 | Austin | 1855 | Mower county, MN public records |
| Murray | 9165 | 704 | Slayton | 1875 | Murray county, MN public records |
| Nicollet | 29771 | 452 | Saint Peter | 1853 | Nicollet county, MN public records |
| Nobles | 20832 | 716 | Worthington | 1857 | Nobles county, MN public records |
| Norman | 7442 | 876 | Ada | 1881 | Norman county, MN public records |
| Olmsted | 124277 | 653 | Rochester | 1855 | Olmsted county, MN public records |
| Otter Tail | 57159 | 1980 | Fergus Falls | 1858 | Otter Tail county, MN public records |
| Pennington | 13584 | 617 | Thief River Falls | 1910 | Pennington county, MN public records |
| Pine | 26530 | 1411 | Pine City | 1856 | Pine county, MN public records |
| Pipestone | 9895 | 466 | Pipestone | 1857 | Pipestone county, MN public records |
| Polk | 31369 | 1970 | Crookston | 1858 | Polk county, MN public records |
| Pope | 11236 | 670 | Glenwood | 1862 | Pope county, MN public records |
| Ramsey | 511035 | 156 | Saint Paul | 1849 | Ramsey county, MN public records |
| Red Lake | 4299 | 432 | Red Lake Falls | 1896 | Red Lake county, MN public records |
| Redwood | 16815 | 880 | Redwood Falls | 1862 | Redwood county, MN public records |
| Renville | 17154 | 983 | Olivia | 1855 | Renville county, MN public records |
| Rice | 56665 | 498 | Faribault | 1853 | Rice county, MN public records |
| Rock | 9721 | 483 | Luverne | 1857 | Rock county, MN public records |
| Roseau | 16338 | 1663 | Roseau | 1894 | Roseau county, MN public records |
| Scott | 89498 | 357 | Shakopee | 1853 | Scott county, MN public records |
| Sherburne | 64417 | 437 | Elk River | 1856 | Sherburne county, MN public records |
| Sibley | 15356 | 589 | Gaylord | 1853 | Sibley county, MN public records |
| St. Louis | 200528 | 6226 | Duluth | 1855 | St. Louis county, MN public records |
| Stearns | 133166 | 1345 | Saint Cloud | 1855 | Stearns county, MN public records |
| Steele | 33680 | 430 | Owatonna | 1855 | Steele county, MN public records |
| Stevens | 10053 | 562 | Morris | 1862 | Stevens county, MN public records |
| Swift | 11956 | 744 | Benson | 1870 | Swift county, MN public records |
| Todd | 24426 | 942 | Long Prairie | 1855 | Todd county, MN public records |
| Traverse | 4134 | 574 | Wheaton | 1862 | Traverse county, MN public records |
| Wabasha | 21610 | 525 | Wabasha | 1849 | Wabasha county, MN public records |
| Wadena | 13713 | 536 | Wadena | 1858 | Wadena county, MN public records |
| Waseca | 19526 | 423 | Waseca | 1857 | Waseca county, MN public records |
| Washington | 201130 | 392 | Stillwater | 1849 | Washington county, MN public records |
| Watonwan | 11876 | 434 | Saint James | 1860 | Watonwan county, MN public records |
| Wilkin | 7138 | 752 | Breckenridge | 1858 | Wilkin county, MN public records |
| Winona | 49985 | 626 | Winona | 1854 | Winona county, MN public records |
| Wright | 89986 | 661 | Buffalo | 1855 | Wright county, MN public records |
| Yellow Medicine | 11080 | 758 | Granite Falls | 1871 | Yellow Medicine county, MN public records |


